计算按揭贷款每月付款的公式比较复杂,不易记也不方便使用。以下是一个常规固定利率分期偿还贷款的月付款快速查询表。对应贷款利息和还贷年限的数据,乘以贷款总数,除以1000,就是每个月该还的本金和利息总和。
| 贷款利息 年利息% | 15年还贷 每1000贷款 | 30年还贷 每1000贷款 | 
| 2.500 | 6.67 | 3.96 | 
| 2.625 | 6.73 | 4.02 | 
| 2.750 | 6.79 | 4.06 | 
| 2.875 | 6.85 | 4.15 | 
| 3.000 | 6.91 | 4.22 | 
| 3.125 | 6.97 | 4.28 | 
| 3.250 | 7.03 | 4.35 | 
| 3.375 | 7.09 | 4.42 | 
| 3.500 | 7.15 | 4.49 | 
| 3.625 | 7.22 | 4.56 | 
| 3.750 | 7.28 | 4.63 | 
| 3.875 | 7.34 | 4.70 | 
| 4.000 | 7.40 | 4.77 | 
| 4.125 | 7.46 | 4.85 | 
| 4.250 | 7.53 | 4.91 | 
| 4.375 | 7.59 | 4.99 | 
| 4.500 | 7.65 | 5.07 | 
| 4.625 | 7.72 | 5.14 | 
| 4.750 | 7.78 | 5.22 | 
| 4.875 | 7.85 | 5.29 | 
| 5.000 | 7.91 | 5.37 | 
| 5.125 | 7.97 | 5.44 | 
| 5.250 | 8.04 | 5.52 | 
| 5.375 | 8.10 | 5.60 | 
| 5.500 | 8.17 | 5.68 | 
| 5.625 | 8.25 | 5.76 | 
| 5.750 | 8.30 | 5.84 | 
| 5.875 | 8.37 | 5.92 | 
| 6.000 | 8.44 | 6.00 | 
| 6.125 | 8.51 | 6.08 | 
| 6.250 | 8.57 | 6.16 | 
| 6.375 | 8.64 | 6.24 | 
| 6.500 | 8.71 | 6.32 | 
| 6.625 | 8.78 | 6.40 | 
| 6.750 | 8.85 | 6.49 | 
| 6.875 | 8.92 | 6.57 | 
| 7.000 | 8.99 | 6.65 | 
实际的数据会有一些差别,如果需要更准确的计算请咨询银行贷款专业人士。
